Modern – und auf dem neuesten Stand.
Jetzt gehen wir mal ins Detail. Während viele Hersteller noch von holzfreier Konstruktion sprechen, schwärmen wir bei wanner von der Bauweise unserer Reisemobilkabine:
100% GFK (Glasfaser) mit einer Kevlareinlage in Monocoque-Ausführung – diese Technik kennen Sie sonst nur aus der Formel 1 oder dem Bootsbau. Dabei entsteht ein absolut verwindungssteifes Fahrzeug und das bedeutet für Sie in erster Linie: 100% sicheres Reisen!
Preisliste
Modell | S 600 EB | S 600 FB | S 600 RS | S 650 DB | S 660 EB/DB | S 700 EB/DB | S 700 QB | S 750 RS | |
Sprinter 163 PS | 107.900 € | 112.900 € | 114.900 € | 115.900 € | 114.900 € | 119.900 € | 124.900 € | 144.900 € | |
Maße | Länge (m) | 5990 | 6400 | 6400 | 6900 | 6900 | 7500 | 7700 | 7700 |
Breite (m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Höhe ( 4,1t Höhe 3010) | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Radstand | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | |
Stehhöhe Innen | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Masse in fahrb. Zustand (Kg) | 2750 | 2840 | 2840 | 2940 | 2940 | 3120 | 3230 | 3290 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (t) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Auflastung (t) (Aufpreis) | 4,1 / 5,0′ | 4,1 / 5,0′ | 4,1 / 5,0′ | 4,1 / 5,0′ | 4,1 / 5,0′ | 5 | 5 | 5 | |
Frisch- / Ab- Wasser Tank (l) | 100 / 160 | 120 / 160 | 2×75 / 160 | 2×75 / 180 | 2×75 / 180 | 2×75 / 160 | 2×75 / 160 | 2×85 / 160 + | |
Bettmaße (mm) | Bett Heck | 800×2100(EB) | 1400×2000 | 1400×2100 | 1350×2100 | 780×1900(2xEB) 1350×2100(DB) | 780×1950(2xEB) 1400×2100(DB) | 1500×1950 | F.M |
Bug Bett (Aufpreis) | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×2050 | |
Allgemein | Sitzplätze* | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ |
Schlafplätze* | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | |
Gaskasten | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | |
Garagentüre Seite (mm) | – | 100×60 | 123×800 | 1230×800 | 1230×800 | 1230×800 | 1080×800 | 1080×800 | |
Garagentüre (Heck) | 970×450 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 |
Wichtiger Hinweis:
Gegenwärtige Preise des Fahrzeuges ab Werk 01/20 *Für 4 Personen gegen Aufpreis möglich. Garagen Maße können sich je nach Modell verändern – bitte Nachfragen.
Basic Paket (inklusive)
Nahtloser GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) zweifarbig silber metallic, Monocoque und Doppelboden Aufbau mit Kevlar verstärkt, Truma-Combi 6 KW Gasheizung mit Warmwasser Boiler, großer Kühlschrank mit Gefrierfach (Größe nach Typenwahl), 3 Flammkocher mit Zündung und Wasser Auslauf, Mehrere Dachfenster mit Ventilatoren, Beheizter Abwassertank, Außendusche Warm / Kalt , Klima Decke (dient zur zugfreien Be- und Entlüftung), Lesespots mit Steckdosen, Spezielle Beleuchtung für die Nacht, Aufbau Batterie 100 Ah zweite im Paket erhältlich, große Garage, Secomotion Gas-Anschluss (Umschaltung), Elektrische Einst iegsstufe, Mehrere 12 / 230 V Steckdosen, Gas Alarmanlage, LED- Ambientebeleuchtung, Abluftgebläse für Toiletten und Duschen Bereich, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider.
Motoren | Fahrgestell | Gewicht | Preis | |
3316 Blue Tec 120 kw / 163 PS | 3,5 / 4,1 | – | Basis Modell | |
3319 Blue Tec 140 kw / 190 PS | 3,5 / 4,1 | 40 kg | 6.490 € | |
5516 Blue Tec 120 kw / 163 PS | 5,0 | 80 kg | Basis Modell | |
5519 Blue Tec 140 kw / 1 190 PS | 5,0 | 120 kg | 6.490 € |
Komfort Paket
Klimaanlage Tempmatic, zweite Wohnraumbatterie, Vorder- und Hinterachse verstärkt, Stabilisierung Stufe II, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter, Kühlergrill Wagenfarbe, Komfortsitze*1, Drehgestell mit Armlehnen*1, Lordosenstützen*1, Komfort Kopfstützen*1, Airbag*1, Klappdeckel mittig Armaturenbrett, Lederlenkrad und Verstellbares Lenkrad, Chrom – Kühlergrill. Akustikpaket, Generator 14V / 200 Ah (Motor) Dachrelling links, Raucherpaket, Berganfahrhilfe, Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannen – Management, Verbandstasche, Warndreieck.
*1 Fahrer und Beifahrer
60 Kg 11,900
Sonderausstattung / Zubehör gegen Aufpreis
Code | Zubehör gegen Aufpreis | Aufpreis | Gewicht |
G42 | 7 Gang Wandler Automatik | 2.590 € | 39 kg |
P2M | Fahrassistent | 2.490 € | 3 kg |
JB4 Aktiver Spurhalte Assistent, JA9 Fahrlicht Assistent, JWS Attention Assistent, BA3 Aktiver Brems-Assistent, LA1 Fernlicht Assistent, JF1 Regensensor | |||
ET4 | Distronic + (nur mit E3M o. E4M) | 1.150 € | |
KB7 | 93 Liter Diesel Tank | 350 € | 30 kg |
LG7 | LED Licht | 1.910 € | |
R87 | Ersatzrad mit Halterung (inkl. R65) | 350 € | 35 kg |
416 | Gewichterhöhung auf 4,10t | 2.180 € | 12 kg |
ZG1 | Zuschaltbares Allradgetriebe | 10.600 € | 130 kg |
RMO | Ganzjahres Reifen | 350 € | |
E3M | MBUX Multimediasystem mit 7,00 Zoll-Touchscreen | 1.426 € | 3 kg |
E4M | MBUX Multimediasystem mit 10,25 Zoll-Touchscreen | 2.332 € | 4 kg |
H12 | Zusatzheizer 5 KW Fahrerhaus + Motor | 1.045 € | 17 kg |
B25 | Handbremse elektr. (nur bis 4t möglich) | 346 € | |
CB2 | Komfort Fahrwerk Luftfeder Hinterachse | 3.511 € | 50 kg |
L13 | Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | 270 € | 8 kg |
W1 | Anhängerkupplung | 2.900 € | 70 kg |
W2 | Mehrpreis für Aufbau (5T) | 8.900 € | 30 kg |
C1 | Bug Bett ( C2 dann nicht buchbar) bei S750 RS Serie | 1.490 € | 30 kg |
C2 | Bugschränke ( C1 dann nicht buchbar) | 2.980 € | 45 kg |
C3 | Backofen Gas | 1.140 € | 10 kg |
C4 | Elektro Zus. Heizung für Gas/Diesel | 1.490 € | 2 kg |
W3 | Umformer 12 V / 230 V inkl. Booster | 2.490 € | 4 kg |
C5 | Booster | 1.490 € | 4 kg |
C6 | Gurtblock-Sicherheitsgurt Wohnraum | 970 € | 30 kg |
C7 | Markise rechts/ links elektrisch, Stück. | 1.990 € | 45 kg |
W4 | Rückfahrkamera mit Bildschirm | 1.390 € | 4 kg |
W5 | SAT Automatic mit TV + Halterung | 3.490 € | 22 kg |
C8 | Solaranlage 1x100W | 1.990 € | 10 kg |
C9 | Truma 6E Dieselheizung | 1.490 € | |
C10 | Hochglanz Möbel ( Variante 3 ) | 1.950 € | |
C11 | Alu Riffellblech Garage | 358 € | 6 kg |
W6 | SOG- Toilettenlüftung | 358 € | 4 kg |
C12 | Grundriss Änderung | 2.983 € | |
C13 | Möbelvariante 4 nur ab S700 beinhaltet C10 ( bei S750 RS Serie) | 4.000 € | |
W7 | Fahrerhaus Teppich | 145 € | |
C14 | Teppichboden Wohnraum | 345 € | |
VuÜ | Vorfracht und Überführungskosten | 2.850 € | |
TÜV | Fahrzeugbrief/HU-Abnahme | 495 € | |
Achtung: Sämtliche zusätzliche Einbauten verändern das Eigengewicht |
Wichtiger Hinweis:
Zusätzliche Zubehöreinbauten / Sonderausstattungen erhöhen die Masse im fahrbereiten Zustand und verringern die Zuladung und / oder die Sitzplätze. Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranz (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig. Preis, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Preisliste gültig ab 01.01.2020