Modern – und auf dem neuesten Stand.
Jetzt gehen wir mal ins Detail. Während viele Hersteller noch von holzfreier Konstruktion sprechen, schwärmen wir bei wanner von der Bauweise unserer Reisemobilkabine:
100% GFK (Glasfaser) mit einer Kevlareinlage in Monocoque-Ausführung – diese Technik kennen Sie sonst nur aus der Formel 1 oder dem Bootsbau. Dabei entsteht ein absolut verwindungssteifes Fahrzeug und das bedeutet für Sie in erster Linie: 100% sicheres Reisen!
Preisliste
Modell | S 600 EB | S 641 FB | S 690 DB-S691DB/EB | S 690 RS | S 770 EB/DB | S 770 QB | S 770 RS | |
Sprinter 170 PS | 144.900 € | 149.900 € | 159.900 € | 162.900 € | 166.900 € | 166.900 € | 172.900 € | |
Maße (mm) | Länge | 5990 | 6400 | 6900 | 6900 | 7500 | 7700 | 7700 |
Breite | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Höhe ( 4,1t Höhe 3010) | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Radstand | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | |
Stehhöhe Innen | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Masse in fahrb. Zustand (Kg) | 2750 | 2840 | 2960 | 3160 | 3340 | 3360 | 3420 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (t) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Auflastung (kg) (Aufpreis) | 4100 | 4100 | 4100 / 5000 | 4100 / 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Bettmaße (mm) | Bett Heck | 800×2100(EB) | 1400×2000 | 780×1900 (2xEB) 1350×2100 (DB) | RSG1400x2100 | 780×1950(2xEB) 1400×2100(DB) | 1500×1950 | RSG 1900×2100 |
Bug Bett (Aufpreis) | 2050×1350 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2x1890x800 | 2050×1350 | 2050×1350 | 2x 2150×800 EB | |
Allgemein | Sitzplätze*1 | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ |
Schlafplätze*1 | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | 2 / 4′ | |
Gaskasten | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | 2x11Kg | |
Garagentüre Seite (mm) *2 | – | 850×710 | 1230×800 | 1230×800 | 1230×800 | 1080×800 | 1080×800 | |
Garagentüre (Heck) *2 | 970×450 | – | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 |
Wichtiger Hinweis:
- *1 Für 4 Personen gegen Aufpreis
- Gegenwertige Preise des Fahrzeuges ab 05/2021
- *2 Garage Maße können sich je nach Modell verändern – bitte Nachfragen
Basic Paket (inklusive)
Nahtloser GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff), Monocoque und Doppelboden Aufbau mit Kevlar verstärkt, Truma-Combi 6 KW Gasheizung mit Warmwasser Boiler, großer Kühlschrank mit Gefrierfach (Größe nach Typenwahl), 3 Flammkocher mit Zündung und Wasser Auslauf, mehrere Dachfenster mit Ventilatoren, beheizter Abwassertank, Außen Dusche warm / kalt, Klima Decke (dient zur zugfreien Be- und Entlüftung), Lesespots mit Steckdosen, spezielle Beleuchtung für die Nacht, Aufbau Batterie 100 Ah zweite im Paket erhältlich, große Garage, Secomotion Gas-Anschluss (Umschaltung), elektrische Einstiegsstufe, mehrere 12 / 230 V Steckdosen, Gas Alarm Anlage, Abluftgebläse für Toiletten und Dusch Bereich, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider.
Motoren | Gewicht | Preis |
317 Blue Tec 127 kw / 170 PS | – | Basis Modell |
319 Blue Tec 140 kw / 190 PS | 40 kg | 6.490 € |
517 Blue Tec 127 kw / 170 PS | Basis Modell | |
519 Blue Tec 140 kw / 190 PS | 40 kg | 6.490 € |
Komfort Paket
Klimaanlage Automatic, zwei 100 Ah Litium Batterien, Vorder und Hinterachse verstärkt, Paket Stabilisierung Stufe II, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter, Kühlergrill verchromt, Komfortsitze*3, Drehgestell mit Armlehnen*3, Lordosen Stützen *3, Komfort Kopfstützen* 3, Airbag*3, Klappdeckel mittig Armaturenbrett, Lederlenkrad und Verstellbares Lenkrad, Akustikpaket, Generator 14V / 250 Ah (Motor), Verbandstasche, Raucherpaket, Berganfahrhilfe, Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannen – Management, Warndreieck, LED Ambiente Beleuchtung Polsterung Individuell gestaltbar, Booster 45-70 AMP. absenkbarer Tisch, Fahrerhaus & Wohnraum Teppich
*3Fahrer und Beifahrer
Preis: 12.990 €
Camper Paket
Austattung | Preis |
Bugbett | 1.490 € |
Markise rechts | 1.990 € |
2×140 Watt Solar | 3.537 € |
Alu Riffelblech Garage | 550 € |
Elektrozusatzheizung | 1.490 € |
Wichtiger Hinweis:
UVP: 9.057 €
Sparpaket Preis: 7.057 €
Sie sparen 2.000 €
Motor + Fahr Paket
Ausstattung | Preis | ||
9-G Tronic Automatic | 3.063 € | ||
Fahrassistent + Distronic | 3.890 € | ||
DUAL Rückfahrkamera mit Bildschirm | 1.690 € | ||
MBUX 10.25 Touchscreen | 2.490 € | ||
Wichtiger Hinweis:
UVP: 11.133€
Sparpaket Preis: 9.133 €
Sie sparen 2.000 €
Sonderausstattung / Zubehör gegen Aufpreis
Code | Zubehör gegen Aufpreis | Gewicht | Aufpreis |
G43 | 9G Wandler Automatikgetriebe | 39 kg | 3.063 € |
ET4 | Fahrassistent + Distronic + (JB4, JA9, JW8, BA3, LA1, JF1) | 3 kg | 3.890 € |
H16 | Sitzheizung | 6 kg | 850 € |
KB7 | 93 Liter Diesel Tank | 30 kg | 410 € |
LG7 | LED Scheinwerfer + Nebelscheinwerfer | 2 kg | 2.590 € |
R87 | Ersatzrad mit Halterung (inkl. R65) | 35 kg | 460 € |
417 | Gewichtserhöhung auf 4,10 t | 22 kg | 2.180 € |
HECK | 3. Heckscheibe | 0 kg | 433 € |
RMO | Ganzjahres Reifen | 0 kg | 460 € |
LIT | Lithium Batterie 200 Ah (nur mit Komfortpaket) | 24 kg | 2.240 € |
E4M | MBUX Multimediasystem mit 10,25 Zoll-Touchscreen | 4 kg | 2.490 € |
H12 | Zusatzheizer 5 KW Fahrerhaus + Motor | 17 kg | 1.190 € |
A4M | 4MATIC (Nur mit 190 PS Motor lieferbar) | 150 kg | 8.932 € |
B25 | Handbremse elektr. (nur bis 4 t möglich) | 346 € | |
CB2 | Komfort Fahrwerk Luftfeder Hinterachse | 50 kg | 3.511 € |
KLI1 | Klimaanlage 230 V | 12 kg | 3.990 € |
GAT | Gas Tank | 65 kg | 2.790 € |
W1 | Anhängerkupplung | 70 kg | 3.490 € |
W2 | Mehrpreis für Aufbau und Fahrgestell (5T) | 30 kg | 8.900 € |
C1 | Bugbett (C2 dann nicht buchbar) | 30 kg | 1.490 € |
C2 | Bugschränke (C1 dann nicht buchbar) | 45 kg | 3.830 € |
C3 | Backofen Gas | 10 kg | 1.390 € |
C4 | Elektro Zus. Heizung für Gas oder Diesel | 2 kg | 1.490 € |
W3 | Wechselrichter 12 V / 230 V | 4 kg | 2.990 € |
KLI2 | Klimaanlage 12 V Wohnraum | 12 kg | 4.250 € |
C6 | Gurtblock-Sicherheitsgurt Wohnraum | 30 kg | 1.790 € |
C7 | Markise rechts / links elektrisch, Stück. | 45 kg | 1.990 € |
W4 | Rückfahrkamera Dual mit Bildschirm | 4 kg | 1.690 € |
W5 | SAT Automatic mit TV + Halterung | 22 kg | 4.780 € |
C8 | Solaranlage 2x 140 W | 25 kg | 3.537 € |
C9 + KL1 | Truma 6E Dieselheizung ( KL1 inkl.) | 1.490 € | |
C10 | Hochglanz Möbel (Variante 3) | 1 kg | 1.950 € |
C11 | Alu Riffellblech Garage | 6 kg | 550 € |
W6 | SOG- Toilettenlüftung | 4 kg | 490 € |
C12 | Grundriss Änderung | Auf Anfrage | |
C13 | Neue Möbelvariante 4 (ab S770 (beinhaltet Möbelvariante 3)) | 3.590 € | |
GBB | Größeres Bugbett 30-40 cm | 10 kg | 2.190 € |
LWA | LTE WiFi- Antenne | 1 kg | 850 € |
VuÜ | Vorfracht und Überführungskosten*4 | 3.600 € | |
TÜV | Fahrzeugbrief / HU-Abnahme / Zulassung | 640 € | |
Achtung: Sämtliche zusätzliche Einbauten verändern das Eigengewicht *4 Vorfracht und Lieferung in die Wanner Freizeit GmbH & Co. KG, Kirchheimerstr. 219, 73265 Dettingen unter Teck | |||
Wichtiger Hinweis:
Zusätzliche Zubehöreinbauten/Sonderausstattungen erhöhen die Masse im fahrbereiten Zustand und verringern die Zuladung und/oder die Sitzplätze. Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranz (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig. Preis, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Preisliste gültig ab 01.05.2021.
Alle vorigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.